Скидка 50% на лиственные капельного полива
Уважаемые садоводы!
С 11 октября мы предоставляем скидку 50% на лиственные деревья находящиеся на капельном поливе садового центра. Более подробнее по ассортименту можно узнать на садовом центре и по телефонам садового центра.
Сорт / Характеристика | Цена со скидкой 50% | |
---|---|---|
Береза бумажная | РП, 80-100, С 5 | 500 |
Береза повислая | ||
РП, 100-125,С-7,5 | 500 | |
РП, 175-200, С-30 | 1750 | |
РП, 250-300, RB-40 | 2500 | |
СП, 200-250, 6-8, RB-40 | 2250 | |
Береза повислая 'Лациниата' | СП, 200-250, 6-8, RB 40 | 3500 |
Береза повислая 'Юнги' | ||
СП, St 180, 10-12, WRB-60 | 6250 | |
СП, St 180, 12-14, WRB-50 | 6120 | |
СП, St 180, 8-10, WRB-60 | 4600 | |
Береза пушистая | СП, 300-350, 10-12, WRB-50 | 4000 |
Вишня Хиллера 'Спайэ' | ОП, 300-350, WRB-50, мультиштамб | 10450 |
Вяз гладкий | СП, 250-300, 8-10, WRB-50 | 3600 |
Вяз шершавый 'Кампердоуни' | ОП, St 180, RB-40 | 3250 |
Вяз шершавый 'Пендула' | ОП, St 200, 12-14, С 50 | 6250 |
Дуб красный | ||
ОП, 250-300, 6-8, RB-30 | 2800 | |
СП, 200-250, 6-8, С 40 | 3000 | |
Дуб черешчатый | ||
ОП, 350-400, 10-12, WRB-40 | 4750 | |
ОП,250-300,6-8, RB-30 | 3000 | |
СП, 250-300, 8-10, WRB-50 | 4000 | |
СП, 300-350, 10-12, WRB-50 | 5600 | |
Ива 'Свердловская извилистая 1' | РП, 16-18, 400-450, WRB-70 | 12250 |
Ива белая | СП, 200-250, 6-8, RB 40 | 2650 |
Ива золотистоволосистая | ||
СП, 200-250, куст, WRB-60 | 2750 | |
СП, 200-250, С 10 | 1750 | |
Каштан конский | ||
ОП, 250-300, 8-10, WRB-40 | 3500 | |
ОП, 300-350, 10-12, WRB-40 | 4750 | |
СП, 200-250, С 15 | 2250 | |
СП, 250-300, 8-10, WRB-60 | 3850 | |
СП, 300-350, 10-12, WRB-60 | 4100 | |
Клен красный | ОП, 400-450, WRB, мультиштамб | 16500 |
Клен остролистный | ||
РП, 100-125, С 5 | 400 | |
СП, 300-350, 10-12, RB-40 | 3600 | |
Клен остролистный 'Глобозум' | СП, St 200, 8-10, WRB-50 | 4600 |
Клен остролистный 'Друммонди' | ||
РП, 350-400, 10-12, WRB-50 | 8250 | |
РП, 350-400, 8-10, WRB-50 | 7250 | |
Клен остролистный 'Колумнаре' | ||
РП, 400-450, 14-16, WRB-60 | 8550 | |
РП, 400-450,12-14, WRB-50 | 6750 | |
Клен остролистный 'Кримсон Сентри' | ||
ОП, 350-400, 10-12, WRB 40 | 4850 | |
ОП, St 110, С 7,5 | 2300 | |
СП, 200-250, 6-8, С 15 | 2750 | |
Клен остролистный 'Роял Ред' | ОП, 350-400, 10-12, WRB 50 | 4250 |
Клен остролистный 'Фассенс Блэк' | ОП, 175-200, мультиштамб, С 50 | 5500 |
Клен сахаристый (серебристый) | ОП, 250-300, WRB-30, мультиштамб | 10300 |
Клен Фримана 'Армстронг' | СП, 200-250, 6-8, С 15 | 2650 |
Лещина обыкновенная 'Атропурпуреа' | РП, 140-160, С 10 | 800 |
Липа крупнолистная | СП, 200-250, 6-8, С 20 | 1900 |
Липа мелколистная 'Винтер Оранж' | ОП, 250-300, 10-12, WRB-30 | 5600 |
Липа мелколистная 'Гринспайер' | СП, 200-250, RB 50 | 2250 |
Рябина обыкновенная | СП, 200-250, 6-8, WRB-40 | 2550 |
Рябина обыкновенная 'Пендула' | СП, St 200, 10-12, WRB-60 | 5100 |
Рябина обыкновенная 'Фастигиата' | ОП, 250-300, 10-12, WRB-30 | 5600 |
Рябина смешанная | СП, 200-250, С 20 | 2750 |
Рябина смешанная 'Додонг' | ОП, 300-350, 6-8, WRB-30 | 5700 |
Рябина тюрингская 'Фастигиата' | СП, 250-300, 8-10, С 20 | 2350 |
Тополь белый 'Пирамидалис' | ОП, 300-350, 10-12, WRB-40 | 3600 |
Тополь пирамидальный | РП, 350-400, 12-14, WRB 50 | 4750 |
Черемуха виргинская 'Шуберт' | ОП, 300-350, 6-8,WRB-30 | 3500 |
Черемуха обыкновенная | СП, 250-300, 8-10, WRB-60 | 4300 |
Яблоня 'Вейтс Скарлет' | ||
ОП, 250-300, 6-8, WRB 40 | 4750 | |
СП, 200-250, 6-8, С 15 | 2100 | |
Яблоня 'Джон Доуни' | РП, 125-150, С 10 | 625 |
Яблоня 'Макамик' | СП, 300-350, 10-12, WRB-70 | 5350 |
Яблоня 'Профессор Шпренгер' | РП, 250-300, 14-16, WRB | 6000 |
Яблоня 'Профьюжн' | СП, 200-250, 6-8, RB 50 | 2400 |
Яблоня 'Роялти' | ОП, 250-300, 8-10, WRB-40 | 4100 |
Яблоня 'Рудольф' | РП, С 35 | 1250 |
Яблоня 'Чилс Випинг' | ОП,200-250, 8-10, WRB-30 | 5550 |
Яблоня 'Эверест' | ||
ОП, 200-250, С 20 | 2750 | |
ОП, 300-350, 10-12, WRB-30 | 4900 | |
СП, 200-250, 6-8, С 15 | 2000 | |
Яблоня домашняя 'Кандиль Синап' | РП, 5-7 лет, WRB-50 | 5250 |
Яблоня лесная | ОП, 250-300, WRB-40, мультиштамб | 8500 |
Поделиться:
К списку