Снижены цены на деревья!
Уважаемые друзья!
В августе мы снизили цены на лиственные деревья и декоративную яблоню. Ниже в таблице вы можете ознакомиться с ценами и прайсом.
Сорт | Старая цена | Новая цена со скидкой |
---|---|---|
Вишня Хиллера 'Спайэ', СТ | ||
ОП, 300-350, WRB-50, мультиштамб | 27950 | 20900 |
Вяз шершавый 'Пендула', СТ | ||
ОП, St 200, 12-14, С 50 | 16750 | 12500 |
Дуб красный, СТ | ||
ОП, 250-300, 6-8, RB-30 | 8000 | 5600 |
ОП, 300-350, 10-12, WRB-40 | 14700 | 8600 |
ОП, 450-500, 14-16, WRB 50 | 24500 | 16800 |
ОП, 300-350, мультиштамб, С 50 | 23350 | 16500 |
Дуб черешчатый, СТ | ||
ОП, 350-400, 10-12, WRB-40 | 13250 | 9500 |
ОП,250-300,6-8, RB-30 | 8000 | 6000 |
Каштан конский, СТ | ||
ОП, 250-300, 8-10, WRB-40 | 10000 | 7000 |
ОП, 300-350, 10-12, WRB-40 | 13300 | 9500 |
Клен красный, СТ | ||
ОП, 300-350, мультиштамб, С 50 | 23350 | 16500 |
ОП, 400-450, WRB, мультиштамб | 46960 | 33000 |
Клен остролистный 'Кримсон Сентри', СТ | ||
ОП, 350-400, 10-12, WRB 40 | 15900 | 9700 |
ОП, 350-400, 8-10, WRB-30 | 11700 | 8200 |
Клен остролистный 'Роял Ред', СТ | ||
ОП, 300-350, 10-12, WRB-40 | 8570 | 8000 |
ОП, 350-400, 10-12, WRB 50 | 12500 | 8500 |
ОП, 350-400, 14-16, WRB 50 | 22500 | 15700 |
Клен остролистный 'Фассенс Блэк', СТ | ||
ОП, 175-200, мультиштамб, С 50 | 15550 | 11000 |
ОП, 350-400, 12-14, WRB 50 | 19500 | 13500 |
ОП, 350-400, 14-16, WRB 50 | 22900 | 15800 |
Клен сахаристый (серебристый), СТ | ||
ОП, 250-300, WRB-30, мультиштамб | 29400 | 20600 |
Липа мелколистная, СТ | ||
ОП, 300-350, мультиштамб, С 50 | 23350 | 16500 |
Липа мелколистная 'Винтер Оранж', СТ | ||
ОП, 250-300, 10-12, WRB-30 | 16000 | 11200 |
Рябина смешанная 'Додонг', СТ | ||
ОП, 300-350, 6-8, WRB-30 | 16300 | 11400 |
Тополь белый 'Пирамидалис', СТ | ||
ОП, 300-350, 10-12, WRB-40 | 7700 | 7200 |
Черемуха виргинская 'Шуберт', СТ | ||
ОП, 300-350, 6-8,WRB-30 | 10000 | 7000 |
Черемуха Маака, СТ | ||
ОП, 300-350, 8-10,WRB-20 | 9600 | 6800 |
Рябина обыкновенная 'Фастигиата' | ||
ОП, 250-300, 10-12, WRB-30 | 15800 | 11200 |
Яблоня 'Голден Хорнет', СТ | ||
ОП, 250-300, 8-10, WRB-30 | 9600 | 6800 |
Яблоня 'Макамик', СТ | ||
ОП, 250-300, WRB-50, мультиштамб | 38250 | 16500 |
Яблоня 'Мокум', СТ | ||
ОП, 250-300,8-10, WRB-30 | 10100 | 6900 |
Яблоня 'Невиль Копеман', СТ | ||
ОП, 250-300, 8-10, RB-30 | 10100 | 6900 |
Яблоня 'Профьюжн', СТ | ||
ОП, 200-250, 6-8, WRB-30 | 9600 | 6900 |
ОП, 300-350, 10-12, WRB 40 | 12800 | 9000 |
Яблоня 'Роялти', СТ | ||
ОП, 250-300, 8-10, WRB-40 | 11600 | 8200 |
Яблоня 'Саржента', СТ | ||
ОП, 250-300, 10-12, WRB-40 | 10550 | 8200 |
Яблоня 'Эверест', СТ | ||
ОП, 200-250, С 20 | 8065 | 5500 |
ОП, 300-350, 10-12, WRB-30 | 13900 | 9800 |
Яблоня декоративная 'Ола', СТ | ||
ОП, 300-350, 8-10, WRB 40 | 13550 | 8000 |
Яблоня лесная, СТ | ||
ОП, 250-300, WRB-40, мультиштамб | 23500 | 17000 |
Поделиться:
К списку